ドメイン詳細
tasteoftokyo-ajifes.jp
- 現在価格 :
- ¥ 42,600
- 入札件数 :
- 89件
- 開始価格 :
- ¥ 3,300
- 開始時間 :
- 2025年11月01日 09時05分
- 終了時間 :
- 2025年11月28日 04時00分
- 最高額入札者 :
- 4*8*7*0
このオークションは終了しました
入札額 ¥
入札単価は ¥300です。
すべての入札は自動入札となります。
すべての入札は自動入札となります。
オークションドメイン入札履歴
| 入札者 | 入札価格 | 入札時間 |
|---|---|---|
| 4*8*7*0 | ¥42,600 | 2025年11月28日 03時44分 |
| 8*5*9*4 | ¥42,300 | 2025年11月28日 03時44分 |
| 8*5*9*4 | ¥40,200 | 2025年11月28日 03時22分 |
| 4*8*7*0 | ¥39,900 | 2025年11月28日 03時22分 |
| 4*8*7*0 | ¥37,200 | 2025年11月28日 03時10分 |
| 8*5*9*4 | ¥36,900 | 2025年11月28日 03時10分 |
| 4*8*7*0 | ¥36,600 | 2025年11月28日 02時55分 |
| 8*5*9*4 | ¥36,300 | 2025年11月28日 02時55分 |
| 4*8*7*0 | ¥36,000 | 2025年11月28日 02時42分 |
| 8*5*9*4 | ¥35,700 | 2025年11月28日 02時42分 |
| 4*8*7*0 | ¥35,400 | 2025年11月28日 02時26分 |
| 8*5*9*4 | ¥35,100 | 2025年11月28日 02時26分 |
| 4*8*7*0 | ¥34,800 | 2025年11月28日 02時12分 |
| 8*5*9*4 | ¥34,500 | 2025年11月28日 02時12分 |
| 4*8*7*0 | ¥34,200 | 2025年11月28日 01時55分 |
| 8*5*9*4 | ¥33,900 | 2025年11月28日 01時55分 |
| 4*8*7*0 | ¥33,600 | 2025年11月28日 01時41分 |
| 8*5*9*4 | ¥33,300 | 2025年11月28日 01時41分 |
| 4*8*7*0 | ¥33,000 | 2025年11月28日 01時16分 |
| 8*5*9*4 | ¥32,700 | 2025年11月28日 01時16分 |
| 4*8*7*0 | ¥32,400 | 2025年11月28日 01時10分 |
| 8*5*9*4 | ¥32,100 | 2025年11月28日 01時10分 |
| 4*8*7*0 | ¥31,800 | 2025年11月28日 00時55分 |
| 8*5*9*4 | ¥31,500 | 2025年11月28日 00時55分 |
| 4*8*7*0 | ¥31,200 | 2025年11月28日 00時42分 |
| 8*5*9*4 | ¥30,900 | 2025年11月28日 00時42分 |
| 4*8*7*0 | ¥30,600 | 2025年11月28日 00時25分 |
| 8*5*9*4 | ¥30,300 | 2025年11月28日 00時25分 |
| 4*8*7*0 | ¥30,000 | 2025年11月28日 00時10分 |
| 8*5*9*4 | ¥29,700 | 2025年11月28日 00時10分 |
| 4*8*7*0 | ¥29,400 | 2025年11月27日 23時53分 |
| 8*5*9*4 | ¥29,100 | 2025年11月27日 23時53分 |
| 4*8*7*0 | ¥28,800 | 2025年11月27日 23時41分 |
| 8*5*9*4 | ¥28,500 | 2025年11月27日 23時41分 |
| 4*8*7*0 | ¥28,200 | 2025年11月27日 23時26分 |
| 8*5*9*4 | ¥27,900 | 2025年11月27日 23時26分 |
| 4*8*7*0 | ¥27,600 | 2025年11月27日 23時12分 |
| 8*5*9*4 | ¥27,300 | 2025年11月27日 23時12分 |
| 4*8*7*0 | ¥27,000 | 2025年11月27日 22時53分 |
| 8*5*9*4 | ¥26,700 | 2025年11月27日 22時53分 |
| 4*8*7*0 | ¥26,400 | 2025年11月27日 22時40分 |
| 8*5*9*4 | ¥26,100 | 2025年11月27日 22時40分 |
| 4*8*7*0 | ¥25,800 | 2025年11月27日 22時26分 |
| 8*5*9*4 | ¥25,500 | 2025年11月27日 22時26分 |
| 4*8*7*0 | ¥25,200 | 2025年11月27日 22時13分 |
| 8*5*9*4 | ¥24,900 | 2025年11月27日 22時11分 |
| 4*8*7*0 | ¥24,600 | 2025年11月27日 21時58分 |
| 8*5*9*4 | ¥24,600 | 2025年11月27日 21時58分 |
| 4*8*7*0 | ¥24,300 | 2025年11月27日 21時37分 |
| 8*5*9*4 | ¥24,000 | 2025年11月27日 21時37分 |
| 4*8*7*0 | ¥23,700 | 2025年11月27日 21時25分 |
| 8*5*9*4 | ¥23,400 | 2025年11月27日 21時25分 |
| 4*8*7*0 | ¥23,100 | 2025年11月27日 21時04分 |
| 2*4*7*5 | ¥22,800 | 2025年11月27日 21時04分 |
| 4*8*7*0 | ¥22,200 | 2025年11月27日 21時03分 |
| 2*4*7*5 | ¥21,900 | 2025年11月27日 21時03分 |
| 4*8*7*0 | ¥21,300 | 2025年11月27日 21時02分 |
| 2*4*7*5 | ¥21,000 | 2025年11月27日 21時02分 |
| 4*8*7*0 | ¥19,800 | 2025年11月27日 20時58分 |
| 2*4*7*5 | ¥19,500 | 2025年11月27日 20時57分 |
| 4*8*7*0 | ¥19,200 | 2025年11月27日 20時57分 |
| 4*8*7*0 | ¥18,900 | 2025年11月27日 20時42分 |
| 8*5*9*4 | ¥18,600 | 2025年11月27日 20時42分 |
| 4*8*7*0 | ¥18,300 | 2025年11月27日 20時25分 |
| 8*5*9*4 | ¥18,000 | 2025年11月27日 20時25分 |
| 4*8*7*0 | ¥17,700 | 2025年11月27日 20時13分 |
| 2*3*4*7 | ¥17,400 | 2025年11月27日 20時13分 |
| 2*3*4*7 | ¥14,100 | 2025年11月27日 20時09分 |
| 4*8*7*0 | ¥13,800 | 2025年11月27日 20時09分 |
| 4*8*7*0 | ¥12,300 | 2025年11月27日 19時56分 |
| 2*3*4*7 | ¥12,000 | 2025年11月27日 19時56分 |
| 4*8*7*0 | ¥9,600 | 2025年11月27日 19時39分 |
| 8*5*9*4 | ¥9,300 | 2025年11月27日 19時39分 |
| 4*8*7*0 | ¥9,000 | 2025年11月27日 19時26分 |
| 8*5*9*4 | ¥8,700 | 2025年11月27日 19時26分 |
| 4*8*7*0 | ¥8,400 | 2025年11月27日 19時14分 |
| 8*5*9*4 | ¥8,100 | 2025年11月27日 19時14分 |
| 4*8*7*0 | ¥7,800 | 2025年11月27日 18時50分 |
| 3*4*9*5 | ¥7,500 | 2025年11月27日 18時50分 |
| 4*8*7*0 | ¥5,700 | 2025年11月27日 18時38分 |
| 4*7*8*1 | ¥5,400 | 2025年11月27日 18時38分 |
| 4*8*7*0 | ¥5,100 | 2025年11月27日 18時38分 |
| 4*7*8*1 | ¥4,800 | 2025年11月27日 18時38分 |
| 4*8*7*0 | ¥4,500 | 2025年11月27日 18時38分 |
| 4*7*8*1 | ¥4,200 | 2025年11月27日 18時38分 |
| 4*8*7*0 | ¥3,900 | 2025年11月27日 18時37分 |
| 5*1*5*3 | ¥3,600 | 2025年11月25日 21時28分 |
| 7*6*8*6 | ¥3,300 | 2025年11月01日 09時05分 |
| 9*3*5*4 | ¥3,300 | 2025年11月01日 09時05分 |



