ドメイン詳細
fukuracia.jp
- 現在価格 :
- ¥ 531,900
- 残り時間 :
- 26分
- 入札件数 :
- 93件
- 開始価格 :
- ¥ 3,300
- 開始時間 :
- 2026年01月01日 09時01分
- 終了時間 :
- 2026年01月27日 20時00分
- 最高額入札者 :
- 6*3*3*0
¥533,400以上の金額で入札できます
オークションドメイン入札履歴
| 入札者 | 入札価格 | 入札時間 |
|---|---|---|
| 6*3*3*0 | ¥531,900 | 2026年01月27日 19時30分 |
| 3*3*6*1 | ¥530,400 | 2026年01月27日 19時30分 |
| 6*3*3*0 | ¥521,400 | 2026年01月27日 19時26分 |
| 3*3*6*1 | ¥519,900 | 2026年01月27日 19時26分 |
| 3*3*6*1 | ¥512,400 | 2026年01月27日 19時18分 |
| 6*3*3*0 | ¥510,900 | 2026年01月27日 19時04分 |
| 3*3*6*1 | ¥509,400 | 2026年01月27日 19時04分 |
| 6*3*3*0 | ¥500,400 | 2026年01月27日 18時59分 |
| 3*5*9*3 | ¥499,800 | 2026年01月27日 18時59分 |
| 3*5*9*3 | ¥481,800 | 2026年01月27日 18時52分 |
| 3*5*0*4 | ¥481,200 | 2026年01月27日 18時52分 |
| 3*5*9*3 | ¥462,600 | 2026年01月27日 18時48分 |
| 3*1*6*3 | ¥462,000 | 2026年01月27日 18時48分 |
| 3*5*9*3 | ¥442,200 | 2026年01月27日 18時48分 |
| 3*1*6*3 | ¥441,600 | 2026年01月27日 18時48分 |
| 3*5*9*3 | ¥421,800 | 2026年01月27日 18時48分 |
| 3*1*6*3 | ¥421,200 | 2026年01月27日 18時48分 |
| 3*5*9*3 | ¥401,400 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*1*6*3 | ¥400,800 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*5*9*3 | ¥381,000 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*1*6*3 | ¥380,400 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*5*9*3 | ¥360,600 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*1*6*3 | ¥360,000 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*5*9*3 | ¥340,200 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*1*6*3 | ¥339,600 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*5*9*3 | ¥327,600 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*3*6*1 | ¥327,000 | 2026年01月27日 18時47分 |
| 3*5*9*3 | ¥323,400 | 2026年01月27日 18時42分 |
| 6*3*3*0 | ¥322,800 | 2026年01月27日 18時42分 |
| 3*5*9*3 | ¥226,200 | 2026年01月27日 18時41分 |
| 4*8*7*0 | ¥225,600 | 2026年01月27日 18時41分 |
| 3*5*9*3 | ¥186,000 | 2026年01月27日 18時40分 |
| 3*3*6*1 | ¥185,400 | 2026年01月27日 18時40分 |
| 3*5*9*3 | ¥181,800 | 2026年01月27日 18時38分 |
| 3*5*0*4 | ¥181,200 | 2026年01月27日 18時38分 |
| 3*5*0*4 | ¥177,000 | 2026年01月27日 18時36分 |
| 4*8*7*0 | ¥176,400 | 2026年01月27日 18時36分 |
| 3*5*0*4 | ¥146,400 | 2026年01月27日 18時36分 |
| 4*8*7*0 | ¥145,800 | 2026年01月27日 18時36分 |
| 3*5*0*4 | ¥124,200 | 2026年01月27日 18時25分 |
| 3*3*6*1 | ¥123,600 | 2026年01月27日 18時25分 |
| 3*3*6*1 | ¥120,600 | 2026年01月27日 18時19分 |
| 3*5*9*3 | ¥120,000 | 2026年01月27日 18時18分 |
| 3*4*7*0 | ¥119,400 | 2026年01月27日 18時18分 |
| 3*5*9*3 | ¥118,800 | 2026年01月27日 18時10分 |
| 3*3*6*1 | ¥118,200 | 2026年01月27日 18時10分 |
| 3*5*9*3 | ¥117,000 | 2026年01月27日 18時09分 |
| 3*3*6*1 | ¥116,400 | 2026年01月27日 18時09分 |
| 3*5*9*3 | ¥112,800 | 2026年01月27日 18時07分 |
| 3*4*7*0 | ¥112,200 | 2026年01月27日 18時07分 |
| 3*5*9*3 | ¥111,600 | 2026年01月27日 17時50分 |
| 3*4*7*0 | ¥111,000 | 2026年01月27日 17時50分 |
| 3*5*9*3 | ¥110,400 | 2026年01月27日 17時30分 |
| 3*4*7*0 | ¥109,800 | 2026年01月27日 17時30分 |
| 3*5*9*3 | ¥102,000 | 2026年01月27日 17時21分 |
| 3*4*7*0 | ¥101,400 | 2026年01月27日 17時21分 |
| 3*5*9*3 | ¥100,800 | 2026年01月27日 17時17分 |
| 3*4*6*4 | ¥100,500 | 2026年01月27日 17時17分 |
| 3*5*9*3 | ¥90,300 | 2026年01月27日 16時59分 |
| 6*3*3*1 | ¥90,000 | 2026年01月27日 16時59分 |
| 6*3*3*1 | ¥80,400 | 2026年01月27日 16時18分 |
| 3*4*7*0 | ¥80,100 | 2026年01月27日 16時18分 |
| 6*3*3*1 | ¥70,800 | 2026年01月27日 16時18分 |
| 3*4*7*0 | ¥70,500 | 2026年01月27日 16時18分 |
| 6*3*3*1 | ¥70,200 | 2026年01月27日 15時46分 |
| 3*4*6*4 | ¥69,900 | 2026年01月27日 15時46分 |
| 3*4*6*4 | ¥35,100 | 2026年01月27日 15時15分 |
| 3*5*9*3 | ¥34,800 | 2026年01月27日 15時15分 |
| 3*5*9*3 | ¥20,100 | 2026年01月27日 08時40分 |
| 3*4*7*0 | ¥19,800 | 2026年01月27日 08時40分 |
| 3*5*9*3 | ¥16,800 | 2026年01月27日 08時39分 |
| 3*4*7*0 | ¥16,500 | 2026年01月27日 08時39分 |
| 3*5*9*3 | ¥16,200 | 2026年01月27日 08時27分 |
| 3*4*7*0 | ¥15,900 | 2026年01月27日 08時27分 |
| 3*5*9*3 | ¥15,600 | 2026年01月26日 16時17分 |
| 3*0*6*6 | ¥15,300 | 2026年01月26日 16時17分 |
| 3*0*6*6 | ¥12,300 | 2026年01月26日 16時05分 |
| 3*5*9*3 | ¥12,000 | 2026年01月26日 16時05分 |
| 3*5*9*3 | ¥10,200 | 2026年01月26日 16時04分 |
| 3*0*6*6 | ¥9,900 | 2026年01月26日 16時04分 |
| 3*5*9*3 | ¥6,600 | 2026年01月26日 10時17分 |
| 3*4*7*0 | ¥6,300 | 2026年01月26日 10時17分 |
| 3*5*9*3 | ¥6,000 | 2026年01月26日 07時55分 |
| 3*4*7*0 | ¥5,700 | 2026年01月26日 07時55分 |
| 3*5*9*3 | ¥5,400 | 2026年01月25日 11時31分 |
| 4*7*2*9 | ¥5,100 | 2026年01月25日 11時31分 |
| 3*5*9*3 | ¥4,800 | 2026年01月23日 12時52分 |
| 3*4*0*1 | ¥4,500 | 2026年01月23日 12時52分 |
| 3*5*9*3 | ¥4,200 | 2026年01月23日 12時52分 |
| 9*2*9*1 | ¥3,900 | 2026年01月23日 12時52分 |
| 3*5*9*3 | ¥3,600 | 2026年01月17日 15時37分 |
| 3*0*6*6 | ¥3,300 | 2026年01月01日 09時01分 |
| 3*6*4*4 | ¥3,300 | 2026年01月01日 09時01分 |



