インフォメーション
2025-09-24
ドメインの価格改定に関するお知らせ
平素はムームードメインをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サービスでは、これまで販売価格の維持に努めてまいりましたが、市場環境の変化ならびに上位機関による提供価格の引き上げにより、一部ドメインの提供価格を改定させていただくこととなりました。
対象のドメインをお持ちの方は、ご確認くださいますようお願いいたします。
■価格改定日時
2025年10月15日(水)0:00
■改定前と改定後の価格
※改定前の金額は2025年9月時点の価格です。
※決済前に別途、一定の「サービス維持調整費」が加算されます。
※表示価格はすべて1年あたりの税込価格です。
※日本語ドメインも含みます。
※新規取得価格は都度価格が変更される可能性があります。
【2025年10月15日(水)0:00】の改定日時以降にドメインの新規申し込み手続き・更新・移管を行われた場合は、改定後の価格が適用されます。
なお、新規取得価格に関しては、時価が適用されます。
新規取得価格は変更になり次第、価格表に反映しております。
銀行振込・コンビニ決済での価格に関して
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【2025年10月14日(火)23:59】までに新規申し込み手続き、更新・移管費用のお支払い情報を表示した場合、
【2025年10月15日(水)0:00】以降のお振り込み・お支払いであっても改定前の価格が適用されます。
【2025年10月15日(水)0:00】以降に新規申し込み手続き、更新・移管費用のお支払い情報を表示した場合は改定後の価格が適用されます。
ムームードメインへの移管をご検討のお客様へ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
改定前に移管申請された場合でも、移管完了日が【2025年10月15日(水)0:00】以降になる場合は改定後の価格が適用されます。
移管完了まで数日~2週間程度かかりますのでご注意ください。
ムームードメインでは、今後もお客様にとってより良いサービスを提供できるよう尽力してまいります。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
当サービスでは、これまで販売価格の維持に努めてまいりましたが、市場環境の変化ならびに上位機関による提供価格の引き上げにより、一部ドメインの提供価格を改定させていただくこととなりました。
対象のドメインをお持ちの方は、ご確認くださいますようお願いいたします。
■価格改定日時
2025年10月15日(水)0:00
■改定前と改定後の価格
価格改定情報(クリックして詳細表示)
TLD | 改定前価格 | 改定後価格 |
---|---|---|
.academy | 8,030円 | 9,768円 |
.accountants | 22,825円 | 27,808円 |
.actor | 7,843円 | 9,548円 |
.agency | 5,687円 | 6,908円 |
.airforce | 4,048円 | 12,936円 |
.apartments | 10,197円 | 12,408円 |
.army | 4,048円 | 4,532円 |
.associates | 7,304円 | 8,888円 |
.attorney | 10,461円 | 12,738円 |
.auction | 6,314円 | 7,678円 |
.band | 5,863円 | 7,128円 |
.bet | 4,961円 | 6,028円 |
.bike | 7,040円 | 8,558円 |
.bio | 13,255円 | 16,148円 |
.black | 6,611円 | 9,592円 |
.blue | 3,022円 | 4,389円 |
.broker | 6,226円 | 7,568円 |
.business | 7,491円 | 9,108円 |
.cab | 5,863円 | 7,128円 |
.cafe | 8,118円 | 9,878円 |
.camera | 9,647円 | 11,748円 |
.camp | 10,010円 | 12,188円 |
.capital | 13,442円 | 16,368円 |
.cards | 7,040円 | 8,558円 |
.care | 7,667円 | 9,328円 |
.careers | 13,981円 | 17,028円 |
.cash | 6,314円 | 7,678円 |
.casino | 31,394円 | 38,258円 |
.catering | 7,040円 | 8,558円 |
.center | 5,863円 | 7,128円 |
.chat | 7,040円 | 8,558円 |
.cheap | 6,490円 | 7,898円 |
.church | 7,942円 | 10,549円 |
.city | 4,961円 | 6,028円 |
.claims | 12,353円 | 15,048円 |
.cleaning | 9,218円 | 13,376円 |
.clinic | 6,798円 | 9,867円 |
.coach | 13,530円 | 16,478円 |
.codes | 12,177円 | 14,828円 |
.coffee | 7,040円 | 8,558円 |
.community | 8,844円 | 10,758円 |
.company | 2,178円 | 3,168円 |
.computer | 7,040円 | 8,558円 |
.condos | 10,010円 | 12,188円 |
.construction | 7,040円 | 8,558円 |
.consulting | 6,402円 | 9,284円 |
.contractors | 5,863円 | 7,128円 |
.cool | 7,040円 | 8,602円 |
.coupons | 9,295円 | 11,308円 |
.credit | 21,285円 | 25,938円 |
.dance | 5,236円 | 6,358円 |
.dating | 11,902円 | 14,498円 |
.deals | 7,040円 | 8,558円 |
.degree | 7,942円 | 9,658円 |
.delivery | 9,922円 | 12,078円 |
.democrat | 6,039円 | 7,348円 |
.dental | 13,893円 | 16,918円 |
.diamonds | 9,196円 | 11,198円 |
.digital | 7,491円 | 9,108円 |
.direct | 7,040円 | 8,558円 |
.directory | 4,961円 | 6,028円 |
.dog | 11,638円 | 14,168円 |
.domains | 7,667円 | 9,328円 |
.education | 6,314円 | 7,678円 |
3,498円 | 5,082円 | |
.energy | 22,825円 | 27,808円 |
.engineer | 7,040円 | 8,558円 |
.engineering | 12,177円 | 14,828円 |
.equipment | 4,510円 | 5,533円 |
.estate | 7,040円 | 8,558円 |
.events | 7,755円 | 9,438円 |
.exchange | 7,040円 | 8,558円 |
.expert | 10,736円 | 13,068円 |
.exposed | 4,059円 | 4,928円 |
.express | 7,040円 | 8,558円 |
.fail | 6,490円 | 7,898円 |
.family | 4,796円 | 6,963円 |
.fan | 9,746円 | 11,858円 |
.farm | 7,040円 | 8,558円 |
.finance | 12,001円 | 14,608円 |
.financial | 9,647円 | 11,748円 |
.fish | 7,667円 | 9,328円 |
.fitness | 7,304円 | 8,888円 |
.flights | 10,010円 | 12,188円 |
.football | 4,873円 | 5,918円 |
.forex | 7,304円 | 15,488円 |
.forsale | 6,314円 | 7,678円 |
.fund | 13,706円 | 16,698円 |
.gallery | 5,137円 | 6,248円 |
.games | 4,092円 | 5,940円 |
.gifts | 6,314円 | 7,678円 |
.glass | 11,638円 | 14,168円 |
.global | 17,765円 | 21,648円 |
.gold | 21,285円 | 25,938円 |
.golf | 11,902円 | 14,498円 |
.gratis | 4,235円 | 5,148円 |
.green | 15,873円 | 19,338円 |
.group | 3,196円 | 4,642円 |
.guide | 7,491円 | 9,108円 |
.guru | 7,491円 | 9,108円 |
.haus | 5,863円 | 7,128円 |
.healthcare | 10,527円 | 15,268円 |
.hockey | 10,285円 | 12,518円 |
.holdings | 11,902円 | 14,498円 |
.holiday | 11,638円 | 14,168円 |
.house | 7,942円 | 9,658円 |
.immo | 6,039円 | 7,348円 |
.immobilien | 6,490円 | 7,898円 |
.industries | 8,118円 | 9,878円 |
.institute | 5,137円 | 6,248円 |
.insure | 13,981円 | 17,028円 |
.international | 5,863円 | 7,128円 |
.investments | 25,531円 | 31,108円 |
.jewelry | 11,902円 | 14,498円 |
.kim | 4,235円 | 5,148円 |
.kitchen | 12,001円 | 14,608円 |
.land | 7,304円 | 8,888円 |
.lawyer | 10,461円 | 12,738円 |
.lease | 9,559円 | 11,638円 |
.legal | 13,618円 | 16,588円 |
.life | 4,598円 | 6,677円 |
.limited | 4,873円 | 7,073円 |
.limo | 9,559円 | 11,638円 |
.live | 3,278円 | 4,763円 |
.llc | 7,216円 | 8,778円 |
.loans | 22,638円 | 27,588円 |
.ltd | 5,687円 | 6,908円 |
.maison | 10,285円 | 12,518円 |
.management | 4,961円 | 6,028円 |
.market | 5,698円 | 8,272円 |
.marketing | 7,216円 | 8,778円 |
.markets | 10,736円 | 13,068円 |
.mba | 7,040円 | 8,558円 |
.media | 8,206円 | 9,988円 |
.memorial | 8,569円 | 10,428円 |
.moda | 6,941円 | 8,448円 |
.mortgage | 10,549円 | 12,848円 |
.movie | 58,091円 | 70,818円 |
.navy | 4,048円 | 4,697円 |
.network | 6,314円 | 7,678円 |
.news | 3,498円 | 5,082円 |
.ninja | 5,236円 | 6,358円 |
.organic | 15,609円 | 19,008円 |
.partners | 13,442円 | 16,368円 |
.parts | 7,304円 | 8,888円 |
.pet | 4,785円 | 5,808円 |
.photography | 6,589円 | 8,008円 |
.photos | 5,137円 | 6,248円 |
.pictures | 3,069円 | 3,718円 |
.pink | 3,109円 | 4,510円 |
.pizza | 11,902円 | 14,498円 |
.place | 7,667円 | 9,328円 |
.plumbing | 8,811円 | 12,782円 |
.plus | 8,206円 | 10,186円 |
.poker | 11,726円 | 14,278円 |
.productions | 7,304円 | 8,888円 |
.promo | 4,686円 | 5,698円 |
.properties | 7,040円 | 8,558円 |
.pub | 7,304円 | 8,888円 |
.recipes | 9,724円 | 14,102円 |
.red | 2,354円 | 3,421円 |
.rehab | 6,490円 | 7,898円 |
.reisen | 3,883円 | 4,708円 |
.rentals | 7,942円 | 9,658円 |
.repair | 6,589円 | 8,008円 |
.report | 4,686円 | 5,698円 |
.restaurant | 11,638円 | 14,168円 |
.reviews | 10,736円 | 13,068円 |
.rip | 4,422円 | 5,368円 |
.rocks | 4,235円 | 5,148円 |
.run | 4,961円 | 6,028円 |
.sale | 7,040円 | 8,558円 |
.school | 6,589円 | 8,008円 |
.schule | 5,412円 | 6,578円 |
.services | 7,304円 | 8,888円 |
.shoes | 11,638円 | 14,168円 |
.show | 7,755円 | 9,438円 |
.singles | 6,039円 | 7,348円 |
.ski | 12,265円 | 14,938円 |
.soccer | 4,686円 | 5,698円 |
.social | 7,040円 | 8,558円 |
.software | 7,040円 | 8,558円 |
.solar | 10,912円 | 13,288円 |
.solutions | 5,863円 | 7,128円 |
.style | 4,598円 | 6,677円 |
.supplies | 4,686円 | 5,698円 |
.supply | 4,961円 | 6,028円 |
.support | 5,236円 | 6,358円 |
.surgery | 9,108円 | 11,088円 |
.systems | 6,314円 | 7,678円 |
.tax | 13,442円 | 16,368円 |
.taxi | 11,902円 | 14,498円 |
.team | 6,490円 | 7,898円 |
.technology | 5,412円 | 6,578円 |
.tennis | 12,089円 | 14,718円 |
.theater | 11,275円 | 13,728円 |
.tienda | 10,197円 | 12,408円 |
.tips | 5,687円 | 6,908円 |
.today | 5,412円 | 6,578円 |
.tools | 6,314円 | 7,678円 |
.tours | 11,638円 | 14,168円 |
.town | 6,490円 | 7,898円 |
.toys | 12,001円 | 14,608円 |
.trading | 13,805円 | 16,808円 |
.training | 7,304円 | 8,888円 |
.travel | 24,530円 | 29,898円 |
.university | 11,187円 | 13,618円 |
.vacations | 7,040円 | 8,558円 |
.ventures | 9,922円 | 12,078円 |
.vet | 7,392円 | 8,998円 |
.video | 6,490円 | 7,898円 |
.villas | 10,285円 | 12,518円 |
.vin | 10,461円 | 12,738円 |
.vision | 7,040円 | 8,602円 |
.voyage | 10,285円 | 12,518円 |
.watch | 7,755円 | 9,438円 |
.wine | 9,922円 | 12,078円 |
.works | 4,598円 | 6,677円 |
.world | 4,598円 | 6,677円 |
.wtf | 6,314円 | 7,678円 |
.zone | 7,040円 | 8,558円 |
.one | 3,696円 | 4,708円 |
.ac | 8,778円 | 13,860円 |
.ai | 27,390円 | 35,200円 |
.be | 2,178円 | 2,640円 |
.cm | 15,180円 | 17,336円 |
.co.uk | 2,728円 | 4,961円 |
.cz | 6,578円 | 6,589円 |
.org.uk | 2,728円 | 3,245円 |
※改定前の金額は2025年9月時点の価格です。
※決済前に別途、一定の「サービス維持調整費」が加算されます。
※表示価格はすべて1年あたりの税込価格です。
※日本語ドメインも含みます。
※新規取得価格は都度価格が変更される可能性があります。
【2025年10月15日(水)0:00】の改定日時以降にドメインの新規申し込み手続き・更新・移管を行われた場合は、改定後の価格が適用されます。
なお、新規取得価格に関しては、時価が適用されます。
新規取得価格は変更になり次第、価格表に反映しております。
銀行振込・コンビニ決済での価格に関して
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【2025年10月14日(火)23:59】までに新規申し込み手続き、更新・移管費用のお支払い情報を表示した場合、
【2025年10月15日(水)0:00】以降のお振り込み・お支払いであっても改定前の価格が適用されます。
【2025年10月15日(水)0:00】以降に新規申し込み手続き、更新・移管費用のお支払い情報を表示した場合は改定後の価格が適用されます。
ムームードメインへの移管をご検討のお客様へ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
改定前に移管申請された場合でも、移管完了日が【2025年10月15日(水)0:00】以降になる場合は改定後の価格が適用されます。
移管完了まで数日~2週間程度かかりますのでご注意ください。
ムームードメインでは、今後もお客様にとってより良いサービスを提供できるよう尽力してまいります。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。