キャンペーン
2023-03-01開催中
3月の新規取得価格のご案内
ドメイン | 価格 |
---|---|
.co.jp | 1,980円 |
.com * | 750円 |
.net * | 1,490円 |
.org | 1,490円 |
.コム | 1,210円 |
.art | 420円 |
.asia * | 132円 |
.bike | 1,140円 |
.bio | 779円 |
.blue | 1,140円 |
.cafe | 777円 |
.center * | 925円 |
.city | 640円 |
.coffee | 925円 |
.delivery | 925円 |
.digital | 350円 |
.dog | 777円 |
.fitness | 777円 |
.green | 777円 |
.info | 420円 |
.io | 6,578円 |
.life * | 277円 |
.live | 420円 |
.ltd | 925円 |
.marketing | 777円 |
.media | 490円 |
.mobi | 565円 |
.money | 1,140円 |
.movie | 3,650円 |
.organic | 1,500円 |
.pet | 1,140円 |
.pink | 1,140円 |
.pro | 350円 |
.promo | 1,500円 |
.red | 1,140円 |
.rocks | 777円 |
.run | 420円 |
.sale | 777円 |
.social | 925円 |
.style * | 1,140円 |
.team | 420円 |
.today | 350円 |
.tours * | 777円 |
.town | 777円 |
.wine * | 777円 |
.works | 490円 |
.world * | 277円 |
.shop * | 277円 |
.tokyo * | 115円 |
.club * | 649円 |
.design | 2,215円 |
.biz * | 430円 |
.co * | 1,658円 |
.work | 280円 |
.bid | 490円 |
.date | 490円 |
.download | 490円 |
.loan | 490円 |
.men | 490円 |
.party | 490円 |
.trade | 490円 |
.win | 490円 |
.link | 550円 |
.inc * | 49,900円 |
.blog | 490円 |
.love | 350円 |
.me | 813円 |
.fun | 220円 |
.host | 640円 |
.online | 103円 |
.press | 640円 |
.site | 85円 |
.space | 110円 |
.tech | 550円 |
.website | 135円 |
.uno | 760円 |
.wiki | 277円 |
.college | 2,215円 |
.xyz * | 280円 | 今月は他にもお得に新規取得できるドメイン盛りだくさん 価格一覧表はコチラ |
- ※「*」は日本語ドメインも対象のドメインです。
- ※本掲載価格は、新規取得の契約期間1年に限り適用されます。
- ※更新時には更新価格が適用されます。詳細は価格一覧表をご確認ください。
- ※複数年契約では、契約期間1年分が適用されます。
- ※期間および価格はドメインごとに変更される可能性がございます。
- ※本掲載価格はすべて税込です。