ドメイン詳細
resona-map.jp
- 現在価格 :
- ¥ 149,400
- 残り時間 :
- 9日
- 入札件数 :
- 31件
- 開始価格 :
- ¥ 3,300
- 開始時間 :
- 2026年11月01日 09時07分
- 終了時間 :
- 2026年11月25日 19時00分
- 最高額入札者 :
- 7*0*6*2
¥150,000以上の金額で入札できます
オークションドメイン入札履歴
| 入札者 | 入札価格 | 入札時間 |
|---|---|---|
| 7*0*6*2 | ¥149,400 | 2026年11月15日 16時19分 |
| 3*5*2*5 | ¥148,800 | 2026年11月15日 16時19分 |
| 3*5*2*5 | ¥100,200 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 7*0*6*2 | ¥99,900 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 3*5*2*5 | ¥49,200 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 7*0*6*2 | ¥48,900 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 3*5*2*5 | ¥43,800 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 7*0*6*2 | ¥43,500 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 3*5*2*5 | ¥38,400 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 7*0*6*2 | ¥38,100 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 3*5*2*5 | ¥33,000 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 7*0*6*2 | ¥32,700 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 3*5*2*5 | ¥27,600 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 7*0*6*2 | ¥27,300 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 3*5*2*5 | ¥22,200 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 7*0*6*2 | ¥21,900 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 3*5*2*5 | ¥16,800 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 7*0*6*2 | ¥16,500 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 3*5*2*5 | ¥11,400 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 7*0*6*2 | ¥11,100 | 2026年11月15日 16時18分 |
| 3*5*2*5 | ¥8,100 | 2026年11月15日 16時17分 |
| 7*0*6*2 | ¥7,800 | 2026年11月15日 16時17分 |
| 3*5*2*5 | ¥6,300 | 2026年11月15日 16時17分 |
| 7*0*6*2 | ¥6,000 | 2026年11月15日 16時17分 |
| 3*5*2*5 | ¥5,100 | 2026年11月15日 16時17分 |
| 7*0*6*2 | ¥4,800 | 2026年11月15日 16時17分 |
| 3*5*2*5 | ¥4,200 | 2026年11月15日 16時17分 |
| 7*0*6*2 | ¥3,900 | 2026年11月15日 16時17分 |
| 3*5*2*5 | ¥3,600 | 2026年11月14日 00時32分 |
| 7*6*8*6 | ¥3,300 | 2026年11月01日 09時07分 |
| 6*7*8*9 | ¥3,300 | 2026年11月01日 09時07分 |
